ZFA46
Pound-type pilot-operated safety valve
Product Classification:
Key words:
Main Technical Parameters of Safety Valve
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
D=10 71mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 D2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 D2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 D2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 D2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 D2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 D2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1½ D2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ D2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ D2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ D2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1½ D2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1½ D3 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
Throat Diameter E Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
E=13 126mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 E2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 E2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 E2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 E2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 E2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 E2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1½ E2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ E2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ E2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ E2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1½ E2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1½ E3 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
Throat Diameter F Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
F=16 198mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1 F2 | 150 | 150 | 114 | 105 | 400 |
1 F2 | 300 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 F2 | 600 | 150 | 114 | 111 | 400 | |
1 F2 | 900 | 300 | 121 | 125 | 430 | |
1 F2 | 1500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1 F2 | 2500 | 300 | 121 | 125 | 500 | |
1½ F2 | 150 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ F2 | 300 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ F2 | 600 | 150 | 121 | 124 | 400 | |
1½ F2 | 900 | 300 | 140 | 149 | 430 | |
1½ F2 | 1500 | 300 | 140 | 149 | 500 | |
1½ F2 | 2500 | 300 | 140 | 149 | 500 |
Throat Diameter G Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
F=20 324mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1½ G3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 420 |
1½ G3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1½ G3 | 600 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1½ G3 | 900 | 300 | 171 | 162 | 530 | |
1½ G3 | 1500 | 300 | 171 | 162 | 550 | |
1½ G3 | 2500 | 300 | 171 | 162 | 580 | |
2 G3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 G3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 G3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 550 | |
2 G3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 |
Throat Diameter H Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
H=26 506mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 1½ H3 | 150 | 150 | 124 | 130 | 420 |
1½ H3 | 300 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1½ H3 | 600 | 150 | 124 | 130 | 420 | |
1½ H3 | 900 | 300 | 171 | 162 | 530 | |
1½ H3 | 1500 | 300 | 171 | 162 | 550 | |
1½ H3 | 2500 | 300 | 171 | 162 | 580 | |
2 H3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 H3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 H3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 550 | |
2 H3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 |
Throat Diameter J Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
J=33 830mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 2 J3 | 150 | 150 | 124 | 137 | 420 |
2 J3 | 300 | 150 | 124 | 137 | 420 | |
2 J3 | 600 | 150 | 124 | 137 | 450 | |
2 J3 | 900 | 300 | 171 | 167 | 500 | |
2 J3 | 1500 | 300 | 171 | 167 | 530 | |
2 J3 | 2500 | 300 | 171 | 178 | 620 | |
3 J4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 J4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 J4 | 600 | 150 | 162 | 162 | 450 | |
3 J4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 500 | |
3 J4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 530 |
Throat Diameter K Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
K=40 1186mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 3 K4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 |
3 K4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 K4 | 600 | 150 | 160 | 162 | 450 | |
3 K4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 500 | |
3 K4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 530 |
Throat Diameter L Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
L=50 1841mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 3 L4 | 150 | 150 | 162 | 156 | 420 |
3 L4 | 300 | 150 | 162 | 156 | 420 | |
3 L4 | 600 | 150 | 162 | 162 | 450 | |
3 L4 | 900 | 300 | 181 | 191 | 530 | |
3 L4 | 1500 | 300 | 181 | 191 | 580 | |
3 L4 | 2500 | 300 | 194 | 191 | 650 | |
4 L6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 L6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 L6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 L6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 L6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
Throat Diameter M Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
M=55 2323mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 M6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 |
4 M6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 M6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 M6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 M6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
Throat Diameter N Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
N=60 2800mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 N6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 450 |
4 N6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 N6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 530 | |
4 N6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 N6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 650 |
Throat Diameter P Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
P=72 4116mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 4 P6 | 150 | 150 | 210 | 197 | 420 |
4 P6 | 300 | 150 | 210 | 197 | 420 | |
4 P6 | 600 | 150 | 210 | 197 | 450 | |
4 P6 | 600 | 300 | 233 | 249 | 450 | |
4 P6 | 900 | 300 | 233 | 249 | 530 | |
4 P6 | 1500 | 300 | 233 | 249 | 580 | |
4 P6 | 1500 | 600 | 264 | 249 | 780 |
Throat Diameter Q Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
Q=96 7129mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 6 Q8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 500 |
6 Q8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 500 | |
6 Q8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 550 | |
6 Q8 | 600 | 300 | 265 | 246 | 550 |
Throat Diameter R Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
R=115 10323mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 6 R8 | 150 | 150 | 241 | 240 | 500 |
6 R8 | 300 | 150 | 241 | 240 | 500 | |
6 R8 | 600 | 150 | 241 | 240 | 550 | |
6 R8 | 600 | 300 | 265 | 246 | 550 |
Throat Diameter T Specification Size
Model | Specification | Flange Rating (Lb) | External Dimensions (mm) | |||
T=146 16774mm² | Inlet | Outlet | L | L1 | ≈H | |
ZFA46 | 8 T10 | 150 | 150 | 279 | 276 | 550 |
8 T10 | 300 | 150 | 279 | 276 | 550 | |
8 T10 | 600 | 150 | 279 | 297 | 580 | |
8 T10 | 600 | 300 | 305 | 297 | 580 |
Online Message
If you are interested in our products, please leave your email and we will contact you as soon as possible. Thank you!
Recommend Products
At present, it can produce more than a dozen series of more than 1,000 specifications of safety valves, power station valves, extraction check valves, gate valves, ball valves, check valves, butterfly valves, drain valves, balance valves, and regulating valves of different types and specifications.